
INFORMACIÓN DE PRECIOS DE LA MESA DE CÍTRICOS DE LA SESIÓN DE LA LONJA
Campaña 2011 - 2012
Boletín 177 - Semana 4 - Sesión del día 23 de Enero de 2012

| PRODUCTOS | COTIZACIÓN IVA incluido Euros/Kg |
COTIZACIÓN IVA incluido Euros/@ |
VARIACIÓN IVA incluido Euros/Kg |
VARIACIÓN IVA incluido Euros/@ |
|||||||
| Grupo naranjas | |||||||||||
| Subgrupo navel | |||||||||||
| Var. navelina | Sin Existencias | ||||||||||
| navel | En Árbol | 0,118 / 0,165 | 1,503 / 2,104 | 0,000 / -0,024 | 0,000 / -0,301 | ||||||
| navel lane late | En Árbol | 0,141 / 0,188 | 1,803 / 2,404 | 0,000 / 0,024 | 0,000 / 0,301 | ||||||
| navelate | Sin Operaciones | ||||||||||
| navel powell | Sin Operaciones | ||||||||||
| Subgrupo blancas | |||||||||||
| Var. salustiana | Casi Sin Operaciones | 0,094 / 0,153 | 1,202 / 1,953 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | ||||||
| valencia late | Sin Operaciones | ||||||||||
| Grupo mandarinas | |||||||||||
| Subgrupo satsumas | |||||||||||
| Var. okitsu | Sin Existencias | ||||||||||
| clausellina | Sin Existencias | ||||||||||
| satsuma owari | Sin Existencias | ||||||||||
| Subgrupo clementinas | |||||||||||
| Var. marisol | Sin Existencias | ||||||||||
| oronules | Sin Existencias | ||||||||||
| loretina mioro | Sin Existencias | ||||||||||
| clemenpons | Sin Existencias | ||||||||||
| arrufatina | Sin Existencias | ||||||||||
| clemenules | Casi Sin Operaciones | 0,094 / 0,153 | 1,202 / 1,953 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | ||||||
| hernandina | Casi Sin Operaciones | 0,141 / 0,188 | 1,803 / 2,404 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | ||||||
| Subgrupo híbridos | |||||||||||
| Var. clemenvilla | Casi Sin Operaciones | 0,094 / 0,165 | 1,202 / 2,104 | 0,000 / 0,024 | 0,000 / 0,301 | ||||||
| fortune | Casi Sin Operaciones | 0,376 / 0,423 | 4,808 / 5,409 | ||||||||
| nadorcott | Casi Sin Operaciones | 0,470 / 0,611 | 6,010 / 7,813 | 0,000 / -0,094 | 0,000 / -1,202 | ||||||
| ortanique | Casi Sin Operaciones | 0,118 / 0,165 | 1,503 / 2,104 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | ||||||


