
INFORMACIÓN DE PRECIOS DE LA MESA DE CÍTRICOS DE LA SESIÓN DE LA LONJA
Campaña 2010 - 2011
Boletín 111 - Semana 31 - Sesión del día 28 de Julio de 2010

| PRODUCTOS | COTIZACIÓN IVA incluido Euros/Kg |
COTIZACIÓN IVA incluido Euros/@ |
VARIACIÓN IVA incluido Euros/Kg |
VARIACIÓN IVA incluido Euros/@ |
|||||||
| Grupo naranjas | |||||||||||
| Subgrupo navel | |||||||||||
| Var. navelina | En Campo | 0,188 / 0,259 | 2,404 / 3,306 | ||||||||
| navel | Sin Operaciones | ||||||||||
| navel lane late | Sin Operaciones | ||||||||||
| navelate | Sin Operaciones | ||||||||||
| navel powell | Sin Operaciones | ||||||||||
| Subgrupo blancas | |||||||||||
| Var. salustiana | Sin Operaciones | ||||||||||
| valencia late | Sin Operaciones | ||||||||||
| Grupo mandarinas | |||||||||||
| Subgrupo satsumas | |||||||||||
| Var. okitsu | En Campo | 0,235 / 0,329 | 3,005 / 4,207 | ||||||||
| clausellina | En Campo | 0,235 / 0,282 | 3,005 / 3,606 | ||||||||
| satsuma owari | En Campo | 0,188 / 0,235 | 2,404 / 3,005 | ||||||||
| Subgrupo clementinas | |||||||||||
| Var. marisol | En Campo | 0,235 / 0,329 | 3,005 / 4,207 | ||||||||
| oronules | En Campo | 0,447 / 0,517 | 5,710 / 6,611 | ||||||||
| loretina mioro | En Campo | 0,282 / 0,306 | 3,606 / 3,907 | ||||||||
| clemenpons | En Campo | 0,282 / 0,306 | 3,606 / 3,907 | ||||||||
| arrufatina | En Campo | 0,282 / 0,329 | 3,606 / 4,207 | ||||||||
| clemenules | En Campo | 0,235 / 0,282 | 3,005 / 3,606 | ||||||||
| hernandina | Sin Operaciones | ||||||||||
| Subgrupo híbridos | |||||||||||
| Var. clemenvilla | Sin Operaciones | ||||||||||
| fortune | Sin Operaciones | ||||||||||
| nadorcott | Sin Operaciones | ||||||||||
| ortanique | Sin Operaciones | ||||||||||


