
INFORMACIÓN DE PRECIOS DE LA MESA DE CÍTRICOS DE LA SESIÓN DE LA LONJA
Campaña 2011 - 2012
Boletín 193 - Semana 20 - Sesión del día 14 de Mayo de 2012

| PRODUCTOS | COTIZACIÓN IVA incluido Euros/Kg |
COTIZACIÓN IVA incluido Euros/@ |
VARIACIÓN IVA incluido Euros/Kg |
VARIACIÓN IVA incluido Euros/@ |
|||||||
| Grupo naranjas | |||||||||||
| Subgrupo navel | |||||||||||
| Var. navelina | Sin Existencias | ||||||||||
| navel | Sin Existencias | ||||||||||
| navel lane late | Casi Sin Exist | 0,094 / 0,118 | 1,202 / 1,503 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | ||||||
| navelate | Sin Existencias | ||||||||||
| navel powell | Casi Sin Exist | 0,188 / 0,306 | 2,404 / 3,907 | 0,000 / 0,024 | 0,000 / 0,301 | ||||||
| Subgrupo blancas | |||||||||||
| Var. salustiana | Sin Existencias | ||||||||||
| valencia late | En Árbol | 0,141 / 0,259 | 1,803 / 3,306 | -0,024 / 0,000 | -0,301 / 0,000 | ||||||
| Grupo mandarinas | |||||||||||
| Subgrupo satsumas | |||||||||||
| Var. okitsu | Sin Existencias | ||||||||||
| clausellina | Sin Existencias | ||||||||||
| satsuma owari | Sin Existencias | ||||||||||
| Subgrupo clementinas | |||||||||||
| Var. marisol | Sin Existencias | ||||||||||
| oronules | Sin Existencias | ||||||||||
| loretina mioro | Sin Existencias | ||||||||||
| clemenpons | Sin Existencias | ||||||||||
| arrufatina | Sin Existencias | ||||||||||
| clemenules | Sin Existencias | ||||||||||
| hernandina | Sin Existencias | ||||||||||
| Subgrupo híbridos | |||||||||||
| Var. clemenvilla | Sin Existencias | ||||||||||
| fortune | Sin Existencias | ||||||||||
| nadorcott | Sin Existencias | ||||||||||
| ortanique | Casi Sin Exist | 0,094 / 0,141 | 1,202 / 1,803 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | ||||||


